菊川市移動
No Callsign Date Time His My Freq Mode Code Q T H
1 JA7OCW/7 2006/9/23 14:38J 51 51 430 SSB 307 岩手県花巻市
2 JL7HIE/7 2006/9/23 14:35J 55 55 430 SSB 603 宮城県塩釜市
3 JN1WHW 2006/9/23 14:39J 59 59 430 SSB 1318 埼玉県深谷市
4 JA1HFB 2006/9/23 15:13J 55 54 430 SSB 13009B 埼玉県南埼玉郡白岡町
5 JA2CWO 2006/9/23 15:17J 59 59 430 SSB 1802 静岡県浜松市
6 JL1UFF/1 2006/9/23 15:21J 59 59 430 SSB 13008B 埼玉県比企郡川島町
7 JP1EGK 2006/9/23 15:26J 59 59 430 SSB 1502 栃木県足利市
8 JF2FWU 2006/9/23 15:43J 59 59 430 SSB 1911 岐阜県美濃加茂市
9 JR1NCB/1 2006/9/23 16:11J 59 59 430 SSB 1208 千葉県野田市
10 JJ1TZB 2006/9/23 16:22J 59 59 430 SSB 1005 東京都三鷹市
11 JA6LYO/4 2006/9/23 16:42J 51 51 430 SSB 3202 島根県浜田市
12 JI0DEV/0 2006/9/23 16:58J 55 55 430 SSB 921 長野県安曇野市
13 7N4XTA 2006/9/23 17:22J 59 59 430 SSB 1002 東京都八王子市
14 JA1AYW 2006/9/23 17:26J 59 59 430 SSB 1337 埼玉県三郷市
15 JH6GKH/1 2006/9/23 17:35J 59 59 430 SSB 120104 千葉市若葉区
16 7K4NXB 2006/9/23 17:41J 59 59 430 SSB 13009A 埼玉県南埼玉郡菖蒲町
17 7L2BEI 2006/9/23 17:42J 59 59 430 SSB 100121 東京都足立区
18 JS2GHU 2006/9/23 17:43J 59 59 430 SSB 20003F 愛知県海部郡甚目寺町
19 JE1JZT/1 2006/9/23 17:45J 59 59 430 SSB 13005C 埼玉県北埼玉郡騎西町
20 7M3HWV 2006/9/23 17:49J 59 59 430 SSB 1110 神奈川県相模原市
21 7N4OBV 2006/9/23 17:51J 55 55 430 SSB 1308 埼玉県所沢市
22 JP1OJU 2006/9/23 17:53J 59 55 430 SSB 100119 東京都板橋区
23 JA1JXD 2006/9/23 17:56J 59 57 430 SSB 13003A 埼玉県北足立郡伊奈町
24 JL1PND 2006/9/23 17:59J 59 59 430 SSB 1023 東京都東久留米市
25 7M1CKL 2006/9/23 18:01J 59 59 430 SSB 100110 東京都目黒区
26 JS1LFN 2006/9/23 18:02J 59 57 430 SSB 1020 東京都狛江市
27 JG2TYN 2006/9/23 18:15J 59 59 430 SSB 2008 愛知県豊川市
28 JS1MBH 2006/9/23 18:18J 55 59 430 SSB 100117 東京都北区
29 7K4PMK 2006/9/23 18:20J 55 51 430 SSB 134409 さいたま市緑区
30 JJ1EIN 2006/9/23 18:27J 59 59 430 SSB 1317 埼玉県鴻巣市
31 7M4NGG/1 2006/9/23 18:36J 59 59 430 SSB 1238 千葉県いすみ市
32 JH1GJY 2006/9/23 18:44J 59 59 430 SSB 110112 横浜市旭区
33 JE1GCB 2006/9/23 18:49J 59 59 430 SSB 100123 東京都江戸川区
34 JF1MKH 2006/9/23 18:52J 55 53 430 SSB 1021 東京都東大和市
35 7M4GRG/1 2006/9/23 18:55J 59 59 430 SSB 11006B 神奈川県中郡大磯町
36 7L4SXZ 2006/9/23 18:58J 55 55 430 SSB 1504 栃木県佐野市
37 JA1LZB 2006/9/23 19:01J 51 51 430 SSB 100119 東京都板橋区
38 JJ2MNX 2006/9/23 19:04J 59 59 430 SSB 1816 静岡県御殿場市
39 JA1KFE 2006/9/23 19:06J 59 59 430 SSB 110115 横浜市栄区
40 JO1TNL/1 2006/9/23 19:08J 59 59 430 SSB 16010A 群馬県利根郡片品村
41 JJ1VMN 2006/9/23 19:10J 59 59 430 SSB 1233 千葉県富里市
42 JG1BKK 2006/9/23 19:13J 59 59 430 SSB 1326 埼玉県鳩ヶ谷市
43 7N4JMQ 2006/9/23 20:25J 59 59 430 SSB 1104 神奈川県平塚市
44 JA1BEX 2006/9/23 20:35J 59 59 430 SSB 1106 神奈川県藤沢市
45 JE1PVN 2006/9/23 20:40J 59 51 430 SSB 1227 千葉県浦安市
46 JA6FAU/4 2006/9/23 20:53J 57 57 430 SSB 34004K 鳥取県東伯郡琴浦町
47 JJ3KQH/3 2006/9/23 21:01J 59 59 430 SSB 2609 和歌山県岩出市
48 JS1EVP 2006/9/23 21:06J 59 59 430 SSB 1423 茨城県潮来市
49 JF1GHY 2006/9/23 21:10J 59 59 430 SSB 100117 東京都北区
50 JL1FOR 2006/9/23 21:12J 59 59 430 SSB 1608 群馬県渋川市
Callsign Date Time His My Freq Mode Code Q T H
51 7L4AHS 2006/9/23 21:14J 59 59 430 SSB 13008B 埼玉県比企郡川島町
52 JA1IHM 2006/9/23 21:16J 59 53 430 SSB 134406 さいたま市桜区
53 JA1VQP 2006/9/23 21:18J 59 59 430 SSB 1116 神奈川県海老名市
54 JA1CRA 2006/9/23 21:33J 59 59 430 SSB 1203 千葉県市川市
55 JS1QWT 2006/9/23 21:36J 59 59 430 SSB 1228 千葉県四街道市
56 JA1OCY 2006/9/23 21:39J 59 59 430 SSB 1339 埼玉県坂戸市
57 JH1MOF 2006/9/23 21:42J 59 51 430 SSB 1709 山梨県北杜市
58 JI0RTE 2006/9/23 21:46J 55 55 430 SSB 901 長野県長野市
59 JI1THG 2006/9/23 21:49J 59 59 430 SSB 1508 栃木県小山市
60 7N3FYL 2006/9/23 21:54J 59 59 430 SSB 110108 神奈川県横浜市金沢区
61 JE6NFU/6 2006/9/24 09:27J 59 59 430 SSB 4110 佐賀県神埼市
62 JF1KVM 2006/9/24 10:21J 59 59 430 SSB 13005A 埼玉県北埼玉郡大利根町
63 7L4FUD 2006/9/24 10:23J 59 59 430 SSB 1226 千葉県富津市
64 JM7BML 2006/9/24 10:30J 59 59 430 SSB 707 福島県須賀川市
65 JI1FYH 2006/9/24 10:36J 59 59 430 SSB 100115 東京都杉並区
66 JJ7ODS/7 2006/9/24 10:45J 59 59 430 SSB 708 福島県喜多方市
67 JJ7TTR/7 2006/9/24 10:47J 59 59 430 SSB 705 福島県白河市
68 JG2QOR/2 2006/9/24 10:52J 59 59 430 SSB 2033 愛知県田原市
69 7K1VVP 2006/9/24 10:54J 59 59 430 SSB 1345 埼玉県ふじみ野市
70 JO2HRZ 2006/9/24 10:56J 59 59 430 SSB 19012 岐阜県不破郡垂井町
71 JO2HSB 2006/9/24 10:57J 59 59 430 SSB 19012 岐阜県不破郡垂井町
72 JA1PTX 2006/9/24 11:00J 59 59 430 SSB
73 JJ1CGV/1 2006/9/24 11:01J 59 59 430 SSB 1611 群馬県安中市
74 7L3BSP 2006/9/24 11:02J 59 59 430 SSB 100111 東京都大田区
75 JH2AGC 2006/9/24 11:04J 59 59 430 SSB 2008 愛知県豊川市
76 JA1QOS 2006/9/24 11:05J 59 59 430 SSB 1322 埼玉県越谷市
77 JI1UKT 2006/9/24 11:07J 59 59 430 SSB 100121 東京都足立区
78 JN2GPQ 2006/9/24 11:09J 59 59 430 SSB 2004 愛知県一宮市
79 JE2CPI/2 2006/9/24 11:11J 59 59 430 SSB 1825 静岡県菊川市
80 JH1UBK 2006/9/24 11:14J 55 55 430 SSB 1515 栃木県那須烏山市
81 JH0INE 2006/9/24 11:23J 59 57 430 SSB 801 新潟県新潟市
82 7K4FGQ 2006/9/24 11:25J 59 59 430 SSB 100115 東京都杉並区
83 JN1NYA/7 2006/9/24 11:27J 55 57 430 SSB 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町
84 JO1JQF 2006/9/24 11:29J 59 59 430 SSB 1314 埼玉県春日部市
85 JI0RTE/0 2006/9/24 11:30J 59 59 430 SSB 903 長野県上田市
86 JJ4MOC/4 2006/9/24 11:44J 57 53 430 SSB 3512 広島県大竹市
87 JE1LOI 2006/9/24 11:58J 59 59 430 SSB 1217 千葉県柏市
88 JA1KAJ 2006/9/24 12:01J 59 59 430 SSB 100120 東京都練馬区
89 JL2XMW/2 2006/9/24 12:13J 59 59 430 SSB 1815 静岡県藤枝市
90 7M3NKS 2006/9/24 12:20J 59 59 430 SSB 16003D 群馬県邑楽郡明和町
91 JE1OFQ 2006/9/24 12:24J 55 51 430 SSB 110111 横浜市港南区
92 JL1EDA 2006/9/24 12:28J 59 58 430 SSB 120105 千葉市緑区
93 JO1FGN 2006/9/24 12:35J 59 59 430 SSB 1107 神奈川県小田原市
94 JE1QXN 2006/9/24 12:40J 59 51 430 SSB 110112 横浜市旭区
95 JQ1CJK 2006/9/24 13:00J 59 59 430 SSB 110107 横浜市磯子区
96 JJ1ESL 2006/9/24 13:10J 59 59 430 SSB 1225 千葉県鎌ヶ谷市
97 JA1QIF 2006/9/24 13:12J 59 59 430 SSB 1324 埼玉県戸田市
98 JG1PQP/1 2006/9/24 13:28J 59 59 430 SSB 1506 栃木県日光市
99 7N2AHR/1 2006/9/24 13:27J 59 59 430 SSB 1516 栃木県下野市
100 JA4OPP/2 2006/9/24 13:37J 59 59 430 SSB 1816 静岡県御殿場市
Callsign Date Time His My Freq Mode Code Q T H
101 JJ1LUE 2006/9/24 13:42J 59 58 430 SSB 134410 さいたま市岩槻区
102 JS1DRY/1 2006/9/24 13:55J 57 57 430 SSB 1029 東京都あきる野市