No Callsign Date Time His My Freq Mode Code QTH
1 7M1OOO 2005/8/6 14:28J 59 59 430 SSB 1430 茨城県かすみがうら市
2 JP1EGK 2005/8/6 14:33J 59 59 430 SSB 1502 栃木県足利市
3 JS1EVP 2005/8/6 14:39J 59 59 430 SSB 1423 茨城県潮来市
4 JJ1TZB 2005/8/6 14:48J 59 59 430 SSB 1005 東京都三鷹市
5 JA2JTN/2 2005/8/6 14:53J 59 59 430 SSB 1823 静岡県伊豆市
6 7K4MEW 2005/8/6 14:55J 59 59 430 SSB 1112 神奈川県秦野市
7 JE2CPI/2 2005/8/6 14:56J 59 59 430 SSB 1823 静岡県伊豆市
8 JL1PVY/1 2005/8/6 15:04J 59 59 430 SSB 110104 横浜市中区
9 7L4NDL 2005/8/6 15:07J 59 59 430 SSB 134402 さいたま市北区
10 JK2FPT/6 2005/8/6 15:42J 51 51 430 SSB 46011F 鹿児島県曽於郡輝北町
11 JA6FAU/6 2005/8/6 15:44J 51 51 430 SSB 4618 鹿児島県曽於市
12 JI3PCL/3 2005/8/6 15:58J 59 59 430 SSB 2202 京都府福知山市
13 JI3PCL/3 2005/8/6 16:01J 59 59 430 SSB 22004A 京都府加佐郡大江町
14 JA2CWO 2005/8/6 16:13J 59 53 430 SSB 1802 静岡県浜松市
15 7K4VPV 2005/8/6 16:17J 59 59 430 SSB 1026 東京都稲城市
16 JI5DIH/5 2005/8/6 17:43J 51 51 430 SSB 3804 愛媛県八幡浜市
17 JG5KKY/5 2005/8/6 17:44J 51 51 430 SSB 3804 愛媛県八幡浜市
18 JL4WIM/5 2005/8/6 17:47J 51 51 430 SSB 3807 愛媛県大洲市
19 JI5CKF/5 2005/8/6 17:48J 51 51 430 SSB 3810 愛媛県伊予市
20 JQ2NPZ 2005/8/6 18:10J 59 59 430 SSB 1811 静岡県磐田市
21 JF2DEE 2005/8/6 18:23J 59 59 430 SSB 1902 岐阜県大垣市
22 JG5ONU 2005/8/6 18:24J 59 59 430 SSB 3601 香川県高松市
23 JF2RTJ 2005/8/6 18:27J 59 59 430 SSB 1902 岐阜県大垣市
24 JJ1VMN 2005/8/6 18:30J 59 59 430 SSB 1233 千葉県富里市
25 JM7BML 2005/8/6 18:33J 59 59 430 SSB 707 福島県須賀川市
26 JJ1ESL 2005/8/6 18:36J 59 59 430 SSB 1105 神奈川県鎌倉市
27 7L2QAD 2005/8/6 18:37J 59 59 430 SSB 1306 埼玉県行田市
28 JL2OKY/2 2005/8/6 18:41J 59 59 430 SSB 1823 静岡県伊豆市
29 JL2OLA/2 2005/8/6 18:43J 59 59 430 SSB 1823 静岡県伊豆市
30 JO1CHG 2005/8/6 18:49J 59 59 430 SSB 1605 群馬県太田市
31 JH2FAY/2 2005/8/6 18:56J 59 55 430 SSB 1813 静岡県富士市
32 JJ2DXS 2005/8/6 19:02J 59 59 430 SSB 1813 静岡県富士市
33 JP1IEO 2005/8/6 19:07J 59 55 430 SSB 1201 千葉県千葉市
34 JM1GIF 2005/8/6 19:21J 59 59 430 SSB 1022 東京都清瀬市
35 JJ1TZB 2005/8/6 19:32J 59 59 430 SSB 1005 東京都三鷹市
36 JN4PIC/4 2005/8/6 19:51J 59 59 430 SSB 3102 岡山県倉敷市
37 JG4BUO/4 2005/8/6 19:53J 59 59 430 SSB 3102 岡山県倉敷市
38 JL3KAR/3 2005/8/6 19:55J 59 59 430 SSB 2604 和歌山県田辺市
39 JH3OOJ/3 2005/8/6 19:58J 59 59 430 SSB 27016 兵庫県多可郡
40 JL3LFG 2005/8/6 20:01J 59 59 430 SSB 2509 大阪府高槻市
41 JK2FPT/6 2005/8/7 10:09J 51 51 430 SSB 46008L 鹿児島県肝属郡肝付町
42 JI0DEV/6 2005/8/7 10:10J 51 51 430 SSB 4507 宮崎県串間市
43 JN1CED/1 2005/8/7 10:26J 59 59 430 SSB 11007A 神奈川県三浦郡葉山町
44 JO1DUW 2005/8/7 10:30J 59 51 430 SSB 1710 山梨県甲斐市
45 JP1NDZ 2005/8/7 10:34J 51 51 430 SSB 1303 埼玉県熊谷市
46 JF2JOU 2005/8/7 10:44J 59 59 430 SSB 180102 静岡市駿河区
47 7L4OVU 2005/8/7 10:49J 59 59 430 SSB 134407 さいたま市浦和区
48 JA2IXA 2005/8/7 11:07J 59 59 430 SSB 1811 静岡県磐田市
49 JR2VEC 2005/8/7 11:11J 59 59 430 SSB 2101 三重県津市
50 JE2BSJ 2005/8/7 11:13J 59 55 430 SSB 1918 岐阜県本巣市
51 JI1NDP 2005/8/7 11:17J 59 59 430 SSB 1106 神奈川県藤沢市
52 JM4BHW/4 2005/8/7 11:19J 59 59 430 SSB 3113 岡山県備前市
53 JH1AQG 2005/8/7 11:52J 59 59 430 SSB 100111 東京都大田区
2005/8/6/7御前崎移動ログリスト